晋级决赛的所有团队,均可获得大赛提供的硬件产品支持(产品范围以《推荐硬件表单》为准):
1) 普惠产品支持:每支团队可申请最高2000元的硬件补贴。
2) 专项产品支持:面向AI相关应用场景的团队,提供AI开发板、奥比中光深度相机等专项产品支持,专项产品需通过申请制获取。
《推荐硬件表单》:普惠产品
| 序号 | 技术分类 | 产品分类 | 产品名称 | 产品型号 | 产品资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 工业数据采集 | 数据采集I/O模块 | 无线WiFi数据采集模块(模拟量) | WISE-4012E-AE-WA | 点击查看资料 |
| 2 | 工业数据采集 | 数据采集I/O模块 | 无线WiFi数据采集模块(数字量) | WISE-4051-B | 点击查看资料 |
| 3 | 工业数据采集 | 数据采集I/O模块 | 以太网数据采集模块 | ADAM-6024-D | 点击查看资料 |
| 4 | 工业数据采集 | 数据采集USB模块 | 便携式多功能USB数据采集模块 | USB-4702 | 点击查看资料 |
| 5 | 工业通讯 | 网关 | 工业物联网云智能通信网关 | ECU-1051E | 点击查看资料 |
| 6 | 工业通讯 | 交换机 | 5口百兆紧凑型非网管工业以太网交换机 | EKI-2525-BE | 点击查看资料 |
| 7 | 边缘AI | 工控机 | 袖珍型嵌入式工控机 | UNO-2272G-J2AE | 点击查看资料 |
| 8 | 边缘AI | 工业级可编程人机界面 | WVGA操作面板 | WOP-107K-NAE | 点击查看资料 |
| 9 | 边缘AI | 工业主板 | 工业边缘AI开发板 | MIC-ATL2D | 点击查看资料 |
| 10 | 边缘AI | 工业主板 | 工业边缘AI开发板 | MIC-711D-ON2A2 | 点击查看资料 |
《推荐硬件表单》:专项产品
| 序号 | 技术分类 | 产品分类 | 产品名称 | 产品型号 | 参考资料 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 数据采集 | 相机 | 双目立体视觉深度相机 | Gemini 336L | 点击查看资料 |
| 2 | 数据采集 | 相机 | 双目结构光深度相机 | Gemini 2 | 点击查看资料 |
| 3 | 边缘AI | 工业主板 | 工业边缘AI开发板 | MIC-711D-ON3A1 | 点击查看资料 |
